033|140||1|1|19||2016-05-10|55555555-5|ARRUTI SUBESTACIONES S.A. (ASSA)|0|23200|4408|||27608||||||||||}
033|10111||1|1|19||2016-05-16|76679760-1|LAMAIGNERE CHILE S.A.|0|31781|6038|||37819||||||||||}
914|3120281627||1|1|19||2016-05-17|16745565-4|RODRIGO R_SOC|0|150000|28500|||178500||||||||||}
914|3120281627||1|1|19||2016-05-17|16745565-4|RODRIGO R_SOC|0|150000|28500|||178500||||||||||}
914|30||1|1|19||2016-05-20|79769320-0|KUEHNE NAGEL LTDA.|0|0|0|||0||||||||||}
914|123||1|1|19||2016-05-20|15698275-K|MIRIAM|0|150000|28502|||178502||||||||||}
914|15422||1|1|19||2016-05-20|79769320-0|KUEHNE NAGEL LTDA.|0|54600|10376|||64976||||||||||}
~
78404720-2||2016-05|||COMPRA|MENSUAL|TOTAL|||1}
~
033|1|2|0|0|54981|10446||||||||||||||||||||65427}
914|1|5|0|0|504600|95878||||||||||||||||||||600478}
~
\