056|1||1|19||2015-06-18||80889200-6|ALSTOM CHILE S.A.|033|4|0|298350|56687||355037|||}
056|2||1|19||2015-06-22||97036000-K|BANCO SANTANDER CHILE|033|6|0|1500|285||1785|||}
056|3||1|19||2015-06-23||76407237-5|DARVICH & LANGER ASOCIADOS|033|13|0|999|190||1189|||}
061|1||1|19||2015-06-19||80889200-6|ALSTOM CHILE S.A.|033|4|0|37800|7182||44982|||}
061|2||1|19||2015-06-22||97036000-K|BANCO SANTANDER CHILE|033|6|0|15000|2850||17850|||}
061|3||1|19||2015-06-23||77783750-8|ABASTECIMIENTOS TECNICOS LTDA.|033|11|0|20000|3800||23800|||}
061|4||1|19||2015-06-23||76407237-5|DARVICH & LANGER ASOCIADOS|033|13|0|27500|5225||32725|||}
033|1||1|19||2015-06-12||76407237-5|DARVICH & LANGER ASOCIADOS|||0|183850|34932||218782|||}
033|2||1|19||2015-06-12||76407237-5|DARVICH & LANGER ASOCIADOS|||0|113300|21527||134827|||}
033|3||1|19||2015-06-12||76407237-5|DARVICH & LANGER ASOCIADOS|||0|71200|13528||84728|||}
033|4||1|19||2015-06-18||80889200-6|ALSTOM CHILE S.A.|||0|63000|11970||74970|||}
033|5||1|19||2015-06-19||80889200-6|ALSTOM CHILE S.A.|||0|16250|3088||19338|||}
033|6||1|19||2015-06-22||97036000-K|BANCO SANTANDER CHILE|||0|15000|2850||17850|||}
033|7||1|19||2015-06-22||80889200-6|ALSTOM CHILE S.A.|||0|6750|0||6750|||}
033|9||1|19||2015-06-23||94272000-9|AES GENER S.A.|||0|6750|1283||8033|||}
033|10||1|19||2015-06-23||77783750-8|ABASTECIMIENTOS TECNICOS LTDA.|||0|11111|2111||13222|||}
033|11||1|19||2015-06-23||77783750-8|ABASTECIMIENTOS TECNICOS LTDA.|||0|10000|1900||11900|||}
033|12||1|19||2015-06-23||76407237-5|DARVICH & LANGER ASOCIADOS|||0|15600|2964||18564|||}
033|13||1|19||2015-06-23||76407237-5|DARVICH & LANGER ASOCIADOS|||0|17500|3325||20825|||}
033|14||1|19||2015-06-23||77783750-8|ABASTECIMIENTOS TECNICOS LTDA.|||0|1000|190||1190|||}
~
76407237-5||2015-06|||VENTA|MENSUAL|TOTAL|||1}
~
056|3|0|0|300849|57161||358010|||||||}
061|4|0|0|100300|19057||119357|||||||}
033|13|0|0|531311|99668||630979|||||||}
~
\
